Typy automatycznych skrzyń biegów

CHERY

Indeks skrzyń - CHERY

Model Rok Silnik Skrzynia
A2 2011-2014 L4 1.3L 1.5L QR416AHA
A3 2009-2011 L4 2.0L AL4 (DPO)
A3 2010-2014 L4 1.6L QR019CHA
A5 2006-2010 L4 2.0L AL4 (DPO)
A6 2011-2014 L4 2.0L V6 3.5L A5HF1
A6 2013-2014 L4 2.0L QR019CHA
APOLA 2010-2014 L4 2.0L AL4 (DPO)
CHANCE 2013 L4 2.0L AL4 (DPO)
COWIN 2 2003-2008 L4 1.5L 1.6L VT1
COWIN 3 2012-2014 L4 2.0L AL4 (DPO)
COWIN 5 2013-2014 L4 1.8L QR019CHA
COWIN 6 2011-2012 L4 2.4L QR019CHA
COWIN 6 2011-2012 L4 2.3L QR023CHA
CROSS EASTAR/EASTAR 2006-2014 L4 2.0L 2.4L F4A51
DONGFANGZIHIZI 2012-2013 L4 1.8L F4A51
DONGFANGZIHIZI 2012-2013 L4 2.0L AL4 (DPO)
DONGFANGZIHIZI 2013-2014 L4 1.8L 2.0L QR640AHA
E5 2012-2014 L4 1.8L QR019CHA
EASTAR A6 2009-2010 L4 2.0L AL4 (DPO)
M14 2010-2011 L4 2.0L QR019CHA
M14 2010-2011 L4 2.0L QR023CHA
M16 2013 L4 1.6L 1.8L QR416AHA
M16 2011-2014 L4 1.6L 1.8L 2.0L QR019CHA
M16 2014 L4 1.6L QR023CHA
NICHE 2013 L4 2.0L AL4 (DPO)
TIGGO 5 2013-2014 L4 1.6L QR640AHA
TIGGO 5/TIGGO 6 2013-2014 L4 2.0L QR019CHA
TIGGO 6 2014 L4 2.0L QR640AHA
TIGGO/TIGGO 3 2005-2013 L4 2.0L 2.4L F4A51
TIGGO/TIGGO 3 2012-2014 L4 1.6L QR019CHA

Powrót